您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
共創(chuàng)共贏
xStandard化學標準品特點:
• 農(nóng)藥、獸藥、食品添加劑等實驗室常用標準品
• 緊密跟蹤*法規(guī)需求
• 長期嚴格驗證兼容性和穩(wěn)定性
• 全面仔細的原料控制程序
• 詳盡的分析證書(COA)
• 種類齊全的單標或混標
• 嚴格的質(zhì)量控制
• 提供精準的定制服務
即日起,迪馬科技xStandard部分標準品5折*,*標準品清單以及數(shù)量情況如下表所示:
編號 | 貨號 | 數(shù)量 | 批號 | 到期日期 | 中文描述 | CAS |
1 | 46049 | 1 | 2300600 | 2020/6/2 | 甜蜜素,1g | 139-05-9 |
2 | 46122 | 7 | 3792654 | 2020/4/19 | 咪鮮胺,100mg | 67747-09-5 |
3 | 46333 | 1 | 7895250 | 2020/6/12 | 異丙苯,100mg | 98-82-8 |
4 | 47243 | 2 | 9970753 | 2020/6/29 | 氟苯溶于甲醇,2000μg/mL,1mL | 462-06-6 |
5 | 47139 | 2 | 6022969 | 2020/5/31 | 對三聯(lián)苯-D14標液溶于二氯甲烷,2000μg/mL,1mL | 1718-51-0 |
6 | 47124 | 3 | 6302756 | 2020/4/21 | 甲醛-DNPH溶于乙腈,100μg/mL,1mL | 1081-15-8 |
7 | 47125 | 5 | 3295136 | 2020/6/29 | 乙醛-DNPH溶于乙腈,100μg/mL,1mL | 1019-57-4 |
8 | 47127 | 4 | 7570793 | 2020/4/30 | 丙酮-DNPH溶于乙腈,100μg/mL,1mL | 1567-89-1 |
9 | 47130 | 3 | 8871972 | 2020/4/30 | 2,5-dimethylbenzaldehyde-2,4-dnph溶于乙腈,100μg/mL,1mL | 152477-96-8 |
10 | 46597 | 1 | 6446469 | 2020/4/25 | 鄰苯二甲酸二丁酯,500mg | 84-74-2 |
11 | 46603 | 2 | 9336572 | 2020/6/29 | 鄰苯二甲酸二正辛酯,500mg | 117-84-0 |
12 | 46598 | 4 | 1412783 | 2020/6/29 | 鄰苯二甲酸丁芐酯,500mg | 85-68-7 |
13 | 46637 | 3 | 8423592 | 2020/5/4 | 鄰苯二甲酸二丁酯溶于甲苯,500μg/mL,1mL | 84-74-2 |
14 | 46047 | 5 | 4830323 | 2020/5/1 | 對羥基苯甲酸丙酯,1g | 94-13-3 |
15 | 46169 | 1 | 9220199 | 2020/5/24 | 精異丙甲草胺,100mg | 87392-12-9 |
16 | 46061 | 1 | 2867319 | 2020/4/30 | 禾草丹,100mg | 28249-77-6 |
17 | 46040 | 2 | 7761454 | 2020/5/17 | 二嗪農(nóng),100mg | 333-41-5 |
18 | 46022 | 2 | 7741419 | 2020/5/7 | 二甲戊樂靈,100mg | 40487-42-1 |
19 | 47196 | 3 | 1007825 | 2020/4/17 | 多菌靈溶于甲醇,100μg/mL,1mL | 10605-21-7 |
20 | 47183 | 3 | 1642666 | 2020/4/29 | 甲霜靈溶于甲醇,1000μg/mL,1mL | 57837-19-1 |
21 | 47184 | 4 | 2693155 | 2020/4/29 | 甲基硫菌靈溶于乙腈,1000μg/mL,1mL | 23564-05-8 |
22 | 46662 | 3 | 8963118 | 2020/6/17 | 百菌清溶于乙腈,100μg/mL,1mL | 1897-45-6 |
23 | 47189 | 3 | 7836963 | 2020/4/29 | 百菌清溶于甲醇,1000μg/mL,1mL | 1897-45-6 |
24 | 47162 | 1 | 2748482 | 2020/6/7 | 毒死蜱溶于丙酮,1000μg/mL,1mL | 2921-88-2 |
25 | 47163 | 2 | 4297871 | 2020/4/30 | Omethoate溶于丙酮,1000μg/mL,1mL | 1113-02-6 |
26 | 47164 | 1 | 3998675 | 2020/4/30 | 三唑磷溶于丙酮,1000μg/mL,1mL | 24017-47-8 |
27 | 47165 | 2 | 1975404 | 2020/4/30 | ISOFENPHOS-METHYL溶于丙酮,1000μg/mL,1mL | 99675-03-3 |
28 | 47194 | 4 | 2394954 | 2020/4/30 | 腈菌唑溶于甲醇,1000μg/mL,1mL | 88671-89-0 |
29 | 46694 | 1 | 7944414 | 2020/5/4 | Deltamethrin標液溶于丙酮,1000μg/mL,1mL | 52918-63-5 |
30 | 47175 | 1 | 3452271 | 2020/5/8 | 氟氯氰菊酯溶于丙酮,1000μg/mL,1mL | 68359-37-5 |
31 | 47180 | 1 | 2064770 | 2020/5/8 | 五氯硝基苯溶于甲醇,1000μg/mL,1mL | 82-68-8 |
32 | 47179 | 4 | 4516516 | 2020/5/16 | 烯酰嗎啉溶于甲醇,1000μg/mL,1mL | 110488-70-5 |
33 | 47181 | 4 | 1616203 | 2020/5/16 | 嘧霉胺溶于甲醇,1000μg/mL,1mL | 53112-28-0 |
34 | 47185 | 4 | 4506514 | 2020/5/16 | 腐霉利溶于甲醇,1000μg/mL,1mL | 32809-16-8 |
35 | 47187 | 4 | 1852890 | 2020/5/19 | 三唑酮溶于甲醇,1000μg/mL,1mL | 43121-43-3 |
36 | 47188 | 2 | 8880132 | 2020/5/19 | 苯醚甲環(huán)唑溶于甲醇,1000μg/mL,1mL | 119446-68-3 |
37 | 47190 | 4 | 5412845 | 2020/5/19 | 丙環(huán)唑溶于甲醇,1000μg/mL,1mL | 60207-90-1 |
38 | 46632 | 3 | 5768471 | 2020/5/20 | Deltamethrin溶于正己烷,100μg/mL,1mL | 52918-63-5 |
39 | 47191 | 4 | 6693487 | 2020/5/20 | 戊唑醇溶于甲醇,1000μg/mL,1mL | 107534-96-3 |
40 | 46970 | 1 | 4351776 | 2020/5/31 | 8種硝基苯混標(HJ 592-2010)溶于二氯甲烷,1000μg/mL,1mL | ------ |
41 | 46969 | 2 | 4680541 | 2020/5/27 | 19種苯胺混標(HJ 822-2017)溶于二氯甲烷,1000μg/mL,1mL | ------ |
42 | 47223 | 7 | 4660396 | 2020/6/30 | 3種四氯乙烯中石油類混標(HJ 637-2018)溶于四氯乙烯,10000μg/mL,5mL | ------ |
43 | 46700 | 2 | 2501246 | 2020/4/28 | 24種禁用偶氮染料混標溶于乙腈,100μg/mL,1mL | ------ |
44 | 47030 | 9 | 5492160 | 2020/5/31 | 16種醛酮-DNPH混標溶于乙腈,100μg/mL,1mL | ------ |
45 | 47236 | 3 | 3211219 | 2020/6/16 | 2種氨基甲酸酯類內(nèi)標混標(HJ 961-2018/HJ 1026-2019)溶于甲醇,100μg/mL,1mL | ------ |
46 | 46682 | 2 | 4775973 | 2020/4/30 | 13種亞硝胺類混標溶于甲醇,1000μg/mL,1mL | ------ |
47 | 47134 | 4 | 9750097 | 2020/4/30 | 14種亞硝胺類混標溶于甲醇,1000μg/mL,1mL | ------ |
48 | 46883 | 4 | 4967749 | 2020/6/18 | 16種鄰苯二甲酸酯混標(GB 5009.271-2016)溶于正己烷,1000μg/mL,1mL | ------ |
49 | 46674 | 4 | 6757048 | 2020/4/22 | 2種氯苯酚混標溶于甲醇,100μg/mL,1mL | ------ |
50 | 46664 | 13 | 6322634 | 2020/5/23 | 3種三氯苯混標(GB 5749-2006)溶于甲苯,500μg/mL,1mL | ------ |
51 | 46967 | 4 | 4000723 | 2020/6/30 | 2種百菌清和Deltamethrin混標 (HJ 698-2014)溶于石油醚,1000μg/mL,1mL | ------ |
52 | 46708 | 2 | 9471106 | 2020/4/30 | 12種有機磷混標溶于乙酸乙酯,100μg/mL,1mL | ------ |
53 | 46968 | 1 | 4129849 | 2020/4/30 | 14種氨基甲酸酯農(nóng)藥混標溶于乙腈100μg/mL,1mL | ------ |
54 | 46707 | 17 | 1239671 | 2020/6/30 | 22種有機氯農(nóng)殘混標(2015藥典第四部)不同濃度溶于異辛烷/丙酮(90/10),1mL | ------ |
55 | 47235 | 2 | 1078625 | 2020/6/30 | 2種VOCs替代物混標(HJ 713-2014/HJ 714-2014/HJ 735-2015/HJ 736-2015)溶于甲醇,2000μg/mL,1mL | ------ |
56 | 47238 | 3 | 1166763 | 2020/6/30 | 3種VOCs內(nèi)標混標(HJ 713-2014/HJ 714-2014/HJ 735-2015/HJ 736-2015)溶于甲醇,2000μg/mL,1mL | ------ |
57 | 46692 | 6 | 3995097 | 2020/6/30 | 22種VOCs混標(HJ 734-2014)溶于甲醇/水(90/10),1000μg/mL,1mL | ------ |
58 | 46690 | 2 | 3405126 | 2020/6/17 | 25種VOCs混標(GB/T 5749-2006、GB 3838-2002)溶于甲醇,100μg/mL,1mL | ------ |
59 | 46693 | 4 | 5906085 | 2020/6/30 | 36種VOCs混標(HJ 760-2015)溶于甲醇,1000μg/mL,1mL | ------ |
60 | 47255 | 5 | 5190158 | 2020/5/31 | 54種VOCs混標溶于甲醇,2000μg/mL,1mL | ------ |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1226437 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng)